2018-19赛季是CUAFL的第五个赛季,苏州大学文正学院和领科教育苏州校区加入联盟,中国计量大学未继续参加,球队数量达到12支。
联盟结构进行调整,根据客观实力分为A/B组。上海应技大、上海工程大、上海交大、上海大学、同济大学、苏州大学、西交利物浦属于A组;剩余球队属于B组,不参加初光碗争夺。
常规赛从10月中旬开始,至次年3月底结束,中间有寒假冬歇,A组球队进行6场比赛大循环。常规赛前六名进入季后赛,最终于5月12日进行决赛。
常规赛排名 | |||
球队 | 胜 | 负 | |
上海应技大 | 5 | 1 | |
苏州大学 | 5 | 1 | |
上海交大 | 3 | 3 | |
上海工程大 | 3 | 3 | |
上海大学 | 3 | 3 | |
西交利物浦 | 1 | 5 | |
同济大学 | 1 | 5 | |
* 同战绩下,上海应技大、上海交大、西交利物浦分别以胜负关系占先 |
常规赛 | |||
十月 | |||
10.13 | 西交利物浦 | 0-38 | 上海工程大 |
10.14 | 同济大学 | 0-8 | 上海大学 |
10.21 | 苏州大学 | 40-0 | 西交利物浦 |
10.21 | 同济大学 | 8-6 | 上海交大 |
10.27 | 苏州大学 | 16-14 | 上海工程大 |
10.28 | 上海大学 | 0-8 | 上海交大 |
十一月 | |||
11.04 | 西交利物浦 | 14-6(OT) | 同济大学 |
11.04 | 上海工程大 | 15-20 | 上海应技大 |
11.17 | 上海应技大 | 22-14 | 苏州大学 |
11.18 | 上海交大 | 50-6 | 西交利物浦 |
11.25 | 上海工程大 | 36-6 | 同济大学 |
十二月 | |||
12.02 | 西交利物浦 | 8-12 | 上海大学 |
12.02 | 上海交大 | 20-12 | 上海工程大 |
12.02 | 华东理工 | 32-6 | 华东政法 |
12.09 | 上海应技大 | 6-12 | 上海大学 |
12.23 | 上海工程大 | 34-16 | 上海大学 |
三月 | |||
03.10 | 苏州大学 | 16-6 | 上海交大 |
03.10 | 上海应技大 | 46-0 | 西交利物浦 |
03.17 | 同济大学 | 12-23 | 苏州大学 |
03.23 | 华东政法 | 22-36 | 浙江警院 |
03.24 | 上海应技大 | 40-0(F) | 同济大学 |
03.31 | 上海大学 | 16-43 | 苏州大学 |
03.31 | 上海交大 | 0-26 | 上海应技大 |
外卡赛 | |||
04.13 | 上海工程大(4) | 38-18 | 上海大学(5) |
04.14 | 上海交大(3) | 22-8 | 西交利物浦(6) |
半决赛 | |||
04.27 | 上海应技大(1) | 38-6 | 上海工程大(4) |
04.27 | 苏州大学(2) | 17-24 | 上海交大(3) |
决赛 | |||
05.12 | 上海应技大(1) | 36-8 | 上海交大(3) |
冠军:
上海应用技术大学极光