2018赛季是AFLC的第六个赛季,郑州蒸汽机、武汉巴萨卡、杭州将军、无锡掠夺者、北京野蛮人、西安云豹六支球队新加入联盟,西安黑潮、上海夜鹰、合肥帝鳄、重庆半人马没有继续参加本赛季的联赛。
联赛分为东、南、西、北四个分区,每个分区前三名进入季后赛,分区头名首轮轮空。在常规赛排名细节中,单场有效净胜分限制为最多21分。
常规赛排名 | |||
东区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
上海泰坦 | 4 | 1 | 75 |
上海勇士 | 4 | 1 | 59 |
武汉巴萨卡 | 4 | 1 | 55 |
杭州剑齿虎 | 2 | 3 | -21 |
杭州将军 | 1 | 4 | -76 |
无锡掠夺者 | 0 | 5 | -92 |
北区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
北京野蛮人 | 4 | 0 | 84 |
太原晋卫军 | 3 | 1 | 19 |
天津海盗 | 2 | 2 | -9 |
北京铁瓷 | 1 | 3 | -34 |
郑州蒸汽机 | 0 | 4 | -60 |
西区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
成都熊猫人 | 4 | 0 | 83 |
重庆山城狂怒 | 2 | 2 | -2 |
西安云豹 | 0 | 4 | -81 |
南区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
香港战鹰 | 4 | 0 | 59 |
佛山兕虎 | 3 | 1 | 46 |
香港眼镜蛇 | 2 | 2 | -11 |
香港杀人鲸 | 1 | 3 | -32 |
广州阿帕奇 | 0 | 4 | -62 |
常规赛 | |||
六月 | |||
06.18 | 北京野蛮人 | 52-0 | 北京铁瓷 |
06.23 | 太原晋卫军 | 13-10 | 天津海盗 |
七月 | |||
07.21 | 天津海盗 | 9-7 | 郑州蒸汽机 |
07.29 | 北京野蛮人 | 47-0 | 太原晋卫军 |
八月 | |||
08.18 | 上海泰坦 | 24-28 | 上海勇士 |
08.18 | 杭州剑齿虎 | 12-40 | 武汉巴萨卡 |
08.18 | 西安云豹 | 12-30 | 重庆山城狂怒 |
08.18 | 广州阿帕奇 | 6-32 | 佛山兕虎 |
08.18 | 香港眼镜蛇 | 10-0 | 香港杀人鲸 |
08.18 | 郑州蒸汽机 | 0-24 | 北京野蛮人 |
08.19 | 杭州将军 | 22-14 | 无锡掠夺者 |
08.25 | 太原晋卫军 | 42-6 | 北京铁瓷 |
九月 | |||
09.01 | 无锡掠夺者 | 0-34 | 上海泰坦 |
09.01 | 武汉巴萨卡 | 34-26 | 上海勇士 |
09.01 | 杭州将军 | 6-32 | 杭州剑齿虎 |
09.08 | 重庆山城狂怒 | 8-28 | 成都熊猫人 |
09.08 | 广州阿帕奇 | 0-49 | 香港战鹰 |
09.09 | 香港杀人鲸 | 19-27 | 佛山兕虎 |
09.15 | 上海勇士 | 56-0 | 杭州剑齿虎 |
09.15 | 北京铁瓷 | 40-13 | 郑州蒸汽机 |
09.15 | 武汉巴萨卡 | 21-0(F) | 无锡掠夺者 |
09.16 | 上海泰坦 | 40-0 | 杭州将军 |
09.22 | 成都熊猫人 | 60-0 | 西安云豹 |
09.23 | 香港战鹰 | 14-0 | 香港眼镜蛇 |
十月 | |||
10.06 | 佛山兕虎 | 40-0 | 香港眼镜蛇 |
10.06 | 香港杀人鲸 | 6-26 | 香港战鹰 |
10.13 | 武汉巴萨卡 | 6-22 | 上海泰坦 |
10.13 | 无锡掠夺者 | 0-21(F) | 杭州剑齿虎 |
10.13 | 重庆山城狂怒 | 21-0(F) | 西安云豹 |
10.14 | 上海勇士 | 21-0(F) | 杭州将军 |
10.14 | 天津海盗 | 0-62 | 北京野蛮人 |
10.20 | 郑州蒸汽机 | 6-22 | 太原晋卫军 |
10.20 | 香港眼镜蛇 | 14-0 | 广州阿帕奇 |
10.27 | 西安云豹 | 0-32 | 成都熊猫人 |
十一月 | |||
11.03 | 杭州剑齿虎 | 8-48 | 上海泰坦 |
11.03 | 杭州将军 | 0-54 | 武汉巴萨卡 |
11.03 | 无锡掠夺者 | 0-32 | 上海勇士 |
11.03 | 北京铁瓷 | 7-20 | 天津海盗 |
11.03 | 成都熊猫人 | 22-0 | 重庆山城狂怒 |
11.03 | 广州阿帕奇 | 6-12 | 香港杀人鲸 |
11.03 | 佛山兕虎 | 8-12 | 香港战鹰 |
外卡赛 | |||
11.17 | 佛山兕虎(S2) | 1-0(F) | 西安云豹(W3) |
11.17 | 重庆山城狂怒(W2) | 38-7 | 香港眼镜蛇(S3) |
11.17 | 太原晋卫军(N2) | 0-54 | 武汉巴萨卡(E3) |
11.17 | 上海勇士(E2) | 1-0(F) | 天津海盗(N3) |
四分之一决赛 | |||
12.01 | 上海泰坦(E1) | 24-8 | 佛山兕虎(S2) |
12.01 | 北京野蛮人(N1) | 39-0 | 重庆山城狂怒(W2) |
12.01 | 香港战鹰(S1) | 21-26 | 上海勇士(E2) |
12.02 | 成都熊猫人(W1) | 34-28 | 武汉巴萨卡(E3) |
半决赛 | |||
12.15 | 上海泰坦(E1) | 32-6 | 北京野蛮人(N1) |
12.15 | 成都熊猫人(W1) | 6-22 | 上海勇士(E2) |
决赛 | |||
01.12 | 上海泰坦(E1) | 34-40(OT) | 上海勇士(E2) |
冠军:
上海勇士