2017赛季是AFLC的第五个赛季,西安黑潮、重庆山城狂怒、太原晋卫军、杭州剑齿虎四支球队新加入联盟,天津海盗也离开城市碗重新加入,重庆码头工及复旦龙骑兵没有继续参加本赛季的联赛。另外由大学生联赛组织的CUAFL联队受邀参加联盟比赛。
联赛分为东、南、西、北四个分区,常规赛每支球队进行分区内三至五场比赛。东/西/南/北赛区的季后赛名额分别为3/2/2/1席。在常规赛排名细节中,单场有效净胜分限制为最多21分。
常规赛排名 | |||
东区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
上海泰坦 | 4 | 0 | 63 |
上海勇士 | 3 | 1 | 56 |
上海夜鹰 | 2 | 2 | 7 |
合肥帝鳄 | 1 | 3 | -27 |
CUAFL联队 | 1 | 3 | -42 |
杭州剑齿虎 | 1 | 3 | -57 |
北区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
北京铁瓷 | 4 | 0 | 50 |
太原晋卫军 | 1 | 3 | -19 |
天津海盗 | 1 | 3 | -31 |
西区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
成都熊猫人 | 5 | 0 | 105 |
重庆山城狂怒 | 3 | 2 | 2 |
重庆半人马 | 1 | 4 | -82 |
西安黑潮 | 0 | 3 | -25 |
南区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
香港战鹰 | 4 | 0 | 50 |
佛山兕虎 | 3 | 1 | 10 |
香港杀人鲸 | 2 | 2 | -18 |
香港眼镜蛇 | 1 | 3 | -8 |
广州阿帕奇 | 0 | 4 | -34 |
常规赛 | 八月 | ||
08.12 | 太原晋卫军 | 14-18 | 北京铁瓷 |
08.19 | 香港杀人鲸 | 25-17 | 广州阿帕奇 |
08.26 | 香港眼镜蛇 | 6-10 | 香港战鹰 |
08.26 | 西安黑潮 | 0-2 | 重庆半人马 |
08.26 | 成都熊猫人 | 54-0 | 重庆山城狂怒 |
08.27 | 天津海盗 | 24-36 | 太原晋卫军 |
九月 | |||
09.02 | 上海泰坦 | 29-22 | 上海勇士 |
09.02 | 杭州剑齿虎 | 6-38 | 合肥帝鳄 |
09.09 | 北京铁瓷 | 54-0 | 天津海盗 |
09.09 | 重庆半人马 | 0-46 | 成都熊猫人 |
09.09 | 上海夜鹰 | 38-0 | CUAFL联队 |
09.10 | 佛山兕虎 | 13-7 | 香港杀人鲸 |
09.16 | CUAFL联队 | 0-51 | 上海泰坦 |
09.16 | 广州阿帕奇 | 0-12 | 香港战鹰 |
09.23 | 重庆半人马 | 6-44 | 重庆山城狂怒 |
09.23 | 上海勇士 | 71-0 | CUAFL联队 |
09.23 | 合肥帝鳄 | 0-55 | 上海夜鹰 |
09.24 | 佛山兕虎 | 15-5 | 香港眼镜蛇 |
十月 | |||
10.06 | 北京铁瓷 | 24-2 | 太原晋卫军 |
10.14 | 广州阿帕奇 | 7-14 | 香港眼镜蛇 |
10.14 | 香港战鹰 | 28-7 | 香港杀人鲸 |
10.14 | 西安黑潮 | 6-8 | 重庆山城狂怒 |
10.14 | 成都熊猫人 | 36-0 | 重庆半人马 |
10.14 | 上海夜鹰 | 8-22 | 上海泰坦 |
10.14 | 合肥帝鳄 | 0-68 | 上海勇士 |
10.15 | CUAFL联队 | 22-0 | 杭州剑齿虎 |
10.28 | 香港战鹰 | 19-6 | 佛山兕虎 |
10.28 | 成都熊猫人 | 58-0 | 西安黑潮 |
10.28 | 重庆山城狂怒 | 34-0 | 重庆半人马 |
10.28 | 合肥帝鳄 | 0-6 | 杭州剑齿虎 |
10.29 | 北京铁瓷 | 6-2 | 天津海盗 |
十一月 | |||
11.04 | 上海勇士 | 38-0 | 上海夜鹰 |
11.11 | 香港眼镜蛇 | 13-14 | 香港杀人鲸 |
11.11 | 重庆山城狂怒 | 0-46 | 成都熊猫人 |
11.12 | 佛山兕虎 | 7-0 | 广州阿帕奇 |
11.18 | 太原晋卫军 | 14-20 | 天津海盗 |
11.18 | 杭州剑齿虎 | 0-56 | 上海泰坦 |
四分之一决赛 | |||
11.25 | 上海泰坦(E1) | 36-0 | 重庆山城狂怒(W2) |
11.25 | 北京铁瓷(N1) | 20-50 | 上海夜鹰(E3) |
11.26 | 香港战鹰(S1) | 3-42 | 上海勇士(E2) |
11.26 | 成都熊猫人(W1) | 28-21 | 佛山兕虎(S2) |
半决赛 | |||
12.09 | 上海泰坦(E1) | 27-14 | 上海夜鹰(E3) |
12.10 | 成都熊猫人(W1) | 8-26 | 上海勇士(E2) |
决赛 | |||
01.13 | 上海泰坦(E1) | 20-30 | 上海勇士(E2) |
冠军:
上海勇士